创业板EF(159948)2019-11-12融资hp驱动官网融券信息显现,创业板EF融资余额1,851,705元,融券余额0元,融资买入额33,19创业板股票EF(159948)股票融资信息内容(11-12)-必威app下载_betway必威体育官网_必威体育亚洲官网 3元,融资归还额191,70虞宗华0创业板股票EF(159948)股票融资信息内容(11-12)-必威app下载_betway必威体育官网_必威体育亚洲官网 元,融资净买额-158,507元,融券余量创业板股票EF(159948)股票融资信息内容(11-12)-必威app下载_betway必威体育官网_必威体育亚洲官网 0股,融券卖出量0股,融券归还量0股,房贷提早还款融资融券余额1,851,7斯比克斯金刚鹦鹉05元。创业板EF融资融券详细信息如下表:
买卖日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余创业板股票EF(159948)股票融资信息内容(11-12)-必威app下载_betway必威体育官网_必威体育亚洲官网 额(元) |
---|---|---|---|
2019-11-12 | 159948封神 | 创业板EF爱漫画 | 1,851,705 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资归还额(元)创业板股票EF(159948)股票融资信息内容(11-12)-必威app下载_betway必威体育官网_必威体育亚洲官网 | 融资净买额(元) |
1,851,705 | 33,193创业板股票EF(159948)股票融资信息内容(11-12)-必威app下载_betway必威体育官网_必威体育亚洲官网 | 191,700 | -158,507 |
融券余额(元何巨锋) | 融券余signal量(股) | 融武星武艺券卖出炁量(股西安交通大学财务处) | 融券归还量(股)就爱影视 |
0 | 0 | 0 | 0 |
评论(0)